Характеристики тестов ACCESS
ООО "Медис КоМ", врач-консультант О.И. Вострикова, 2003
| Наименование теста | Количество анализов в час | Время, до получения 1-го результата, мин | Количество образца, мл | Стабильность каллибровочной кривой (дни) |
| Свободный Т3 | 50 | 45 | 125 | 14 |
| Свободный Т4 | 50 | 29 | 30 | 28 |
| Общий Т3 | 100 | 35 | 55 | 14 |
| Общий Т4 | 100 | 20 | 30 | 21 |
| ТТГ | 100 | 45 | 110 | 28 |
| ?-хорионический гонадотропин | 100 | 15 | 25 | 28 |
| Эстрадиол | 50 | 30 | 35 | 14 |
| Свободный эстриол | 100 | 30 | 35 | 28 |
| ЛГ | 50 | 55 | 55 | 28 |
| ФСГ | 50 | 55 | 25 | 28 |
| Пролактин | 100 | 30 | 25 | 28 |
| Прогестерон | 100 | 30 | 20 | 28 |
| Тестостерон | 100 | 55 | 30 | 28 |
| ПСА | 100 | 20 | 50 | 28 |
| AФП | 100 | 15 | 10 | 28 |
| КЭА | 100 | 20 | 25 | 28 |
| СА125 | 100 | 30 | 50 | 28 |
| Кортизол | 100 | 30 | 25 | 28 |
| Витамин В12 | 50 | 35 | 45 | 21 |
| Ферритин | 100 | 30 | 10 | 28 |
| Фолаты | 50 | 35 | 55 | 28 |
| Общий IgE | 50 | 75 | 10 | 28 |
| Теофилин | 100 | 20 | 11 | 28 |
| Тропонин I | 50 | 15 | 50 | 28 |
| Миоглобин | 100 | 15 | 10 | 28 |
| КК-МВ | 100 | 15 | 20 | 28 |
| Дигогсин | 100 | 20 | 55 | 28 |
| Инсулин | 100 | 40 | 20 | 28 |
| Краснуха | 50 | 35 | 20 | 28 |
| Хламидия | 100 | 30 | 220 | 1 |
| Токсоплазмоз | 50 | 35 | 10 | 28 |
| CA 125 | 100 | <20 | 25 | 28 |
Меню тестов для иммунохимического анализатора ACCESS постоянно расширяется.
Перепечатка материалов возможна только с указанием авторства и указанием активной ссылки www.mediscom.ru


29 октября в г. Орле состоялся семинар для специалистов на тему: «Организация лабораторий...